28年度大阪繊維産地活性化プロジェクト新商品・製品
2016/12/29
平山繊維㈱
品番 | B1/2ストール ベンガラ染め |
---|---|
サイズ | 80㎝×100㎝ |
素材混率組成 | 綿100% |
参考上代(税抜) | ¥8,000 |
その他 | グラデーション |
品番 | B1/2ストール ベンガラ染め |
---|---|
サイズ | 80㎝×100㎝ |
素材混率組成 | 綿100% |
参考上代(税抜) | ¥9,000 |
その他 | 板締め |
品番 | B1/2ストール ベンガラ染め |
---|---|
サイズ | 80㎝×100㎝ |
素材混率組成 | 綿100% |
参考上代(税抜) | ¥8,000 |
その他 | 絞り |
品番 | B1/2ストール 京染 |
---|---|
サイズ | 80㎝×100㎝ |
素材混率組成 | 綿100% |
参考上代(税抜) | ¥8,000 |
その他 | 引き染 |
品番 | B1/2ストール ペーパーモール |
---|---|
サイズ | 80㎝×100㎝ |
素材混率組成 | ナイロン75% 綿25% |
参考上代(税抜) | ¥6,000 |
その他 | 白・黒 |
木下織物工場
品番 | のれん・ローケツ染 |
---|---|
サイズ | 150㎝ |
素材混率組成 | 綿70%、麻30% |
参考上代(税抜) | ¥37,000 |
その他 | 茶 白ぬき |
品番 | のれん・ローケツ染 |
---|---|
サイズ | 150㎝ |
素材混率組成 | 綿70%、麻30% |
参考上代(税抜) | ¥37,000 |
その他 | 錆紫 白ぬき |
品番 | のれん・ローケツ染 |
---|---|
サイズ | 150㎝ |
素材混率組成 | 綿70%、麻30% |
参考上代(税抜) | ¥37,000 |
その他 | 京ブルー 白ぬき |
品番 | ストール |
---|---|
サイズ | 20㎝×315㎝ |
素材混率組成 | 綿90%、シルク10% |
参考上代(税抜) | ¥6,000 |
その他 | ツートン 端生成 |
互光織布工場
品番 | 肌掛ケット 三重キルティングガーゼ |
---|---|
サイズ | 140㎝×200㎝ |
素材混率組成 | 綿100% |
参考上代(税抜) | ¥7,000 |
その他 | 白 |
品番 | ピロケース 三重キルティングガーゼ |
---|---|
サイズ | 50~60㎝×86㎝ |
素材混率組成 | 綿100% |
参考上代(税抜) | ¥4,500 |
その他 | 白 |
品番 | バスタオル 三重キルティングガーゼ |
---|---|
サイズ | 90㎝×138㎝ |
素材混率組成 | 綿100% |
参考上代(税抜) | ¥2,500 |
その他 | 白 |
品番 | シーツ クールマックス |
---|---|
サイズ | 160㎝×240㎝ |
素材混率組成 | ポリエステル70% 綿30% |
参考上代(税抜) | ¥5,000 |
その他 | ベージュ |
品番 | ゴムバンド枕カバー クールマックス |
---|---|
サイズ | 48㎝×40㎝ |
素材混率組成 | ポリエステル70% 綿30% |
参考上代(税抜) | ¥5,000 |
その他 | ベージュ |
金野タオル㈱
品番 | GFBT020 ふわふわ バスタオル |
---|---|
サイズ | (約)60cm×120cm |
素材混率組成 | 綿100% |
参考上代(税抜) | ¥2,500 |
その他 | 色展開:白・ピンク・緑・青・コーラル |
品番 | GFFT020 ふわふわ フェイスタオル |
---|---|
サイズ | (約)34cm×80cm |
素材混率組成 | 綿100% |
参考上代(税抜) | ¥1,000 |
その他 | 色展開:白・ピンク・緑・青・コーラル |
品番 | GFGT020 ふわふわ ゲストタオル |
---|---|
サイズ | (約)34cm×35cm |
素材混率組成 | 綿100% |
参考上代(税抜) | ¥600 |
その他 | 色展開:白・ピンク・緑・青・コーラル |
品番 | GFTC020 ふわふわ タオルチーフ |
---|---|
サイズ | (約)23cm×23cm |
素材混率組成 | 綿100% |
参考上代(税抜) | ¥500 |
その他 | 色展開:白・ピンク・緑・青・コーラル |
品番 | GFBT002 GF無撚糸 バスタオル |
---|---|
サイズ | (約)70cm×140cm |
素材混率組成 | 綿100% |
参考上代(税抜) | ¥3,600 |
その他 | 色展開:白・ピンク・緑・青・コーラル |
品番 | GFFT002 GF無撚糸 フェイスタオル |
---|---|
サイズ | (約)34cm×90cm |
素材混率組成 | 綿100% |
参考上代(税抜) | ¥1,200 |
その他 | 色展開:白・ピンク・緑・青・コーラル |
品番 | GFGT002 GF無撚糸 ゲストタオル |
---|---|
サイズ | (約)34cm×35cm |
素材混率組成 | 綿100% |
参考上代(税抜) | ¥600 |
その他 | 色展開:白・ピンク・緑・青・コーラル |
品番 | GFTC038 ビジネス綿SⅡ タオルチーフ |
---|---|
サイズ | (約)25cm×25cm |
素材混率組成 | 綿100% |
参考上代(税抜) | ¥500 |
その他 | 色展開:グレー・ブラウン・ |
品番 | GFBT039 GFガーゼ無撚糸 バスタオル |
---|---|
サイズ | (約)65cm×120cm |
素材混率組成 | 綿100% |
参考上代(税抜) | ¥2,500 |
その他 | 色展開:白・ピンク・緑・青・コーラル |
品番 | GFFT039 GFガーゼ無撚糸 フェイスタオル |
---|---|
サイズ | (約)34cm×85cm |
素材混率組成 | 綿100% |
参考上代(税抜) | ¥1,000 |
その他 | 色展開:白・ピンク・緑・青・コーラル |
品番 | GFGT039 GFガーゼ無撚糸 ゲストタオル |
---|---|
サイズ | (約)34cm×35cm |
素材混率組成 | 綿100% |
参考上代(税抜) | ¥500 |
その他 | 色展開:白・ピンク・緑・青・コーラル |
品番 | GFHAT001 たおるの帽子 |
---|---|
サイズ | 頭まわり(約)60cm |
素材混率組成 | 本体:綿100% 芯地:【頭部分】ポリエステ100% 【ひさし部分】ポリエステル30%レーヨン70% |
参考上代(税抜) | ¥6,000 |
その他 | 色展開:ネイビー・ベージュ |
大津毛織㈱寝装営業部
品番 | PK-1510(キルトケット) |
---|---|
サイズ | 140×190cm |
素材混率組成 | 表:綿100%ガーゼ 裏:麻15%入ガーゼ 中わた:脱脂綿100% |
参考上代(税抜) | ¥9,000 |
その他 | カラー: アイボリー |
品番 | RP-3S(敷パット) |
---|---|
サイズ | 100×205cm |
素材混率組成 | 表/裏: 綿100%ガーゼ 中わた:脱脂綿100% |
参考上代(税抜) | ¥5,500 |
その他 | カラー: アイボリー |
品番 | PK-1509P(枕カバー) |
---|---|
サイズ | 50×70cm |
素材混率組成 | 表:麻15%入ガーゼ 裏:綿100%ガーゼ 中わた:脱脂綿100% |
参考上代(税抜) | ¥2,000 |
その他 | カラー: アイボリー |
品番 | PK-15010C(枕カバー) |
---|---|
サイズ | 50×85cm |
素材混率組成 | 表:麻15%入ガーゼ 裏:綿100%ガーゼ 中わた:脱脂綿100% |
参考上代(税抜) | ¥3,000 |
その他 | カラー: アイボリー |
品番 | RK-1(キルトケット) |
---|---|
サイズ | 140×190cm |
素材混率組成 | 表/裏: 綿100%ガーゼ 中わた:脱脂綿100% |
参考上代(税抜) | ¥6,000 |
その他 | カラー: アイボリー |
品番 | RMP-6(枕パッド) |
---|---|
サイズ | 35×50cm |
素材混率組成 | 表/裏: 綿100%ガーゼ 中わた:脱脂綿100% |
参考上代(税抜) | ¥1,400 |
その他 | カラー: アイボリー |
南出メリヤス㈱
品番 | 611701 |
---|---|
サイズ | フリーサイズ |
素材混率組成 | 綿100% |
参考上代(税抜) | ¥4,900 |
その他 | 10色 |
品番 | 612000 |
---|---|
サイズ | フリーサイズ |
素材混率組成 | 綿100% |
参考上代(税抜) | ¥3,500 |
その他 | 8色 |
品番 | 63050-2 |
---|---|
サイズ | フリーサイズ |
素材混率組成 | 綿100% |
参考上代(税抜) | ¥4,600 |
その他 | 7色 |
品番 | 612100 |
---|---|
サイズ | フリーサイズ |
素材混率組成 | 綿100% |
参考上代(税抜) | ¥3,900 |
その他 | 6色 |
品番 | 617730 |
---|---|
サイズ | フリーサイズ |
素材混率組成 | 毛100% |
参考上代(税抜) | ¥11,000 |
その他 | 7色 |
品番 | 623951 |
---|---|
サイズ | フリー |
素材混率組成 | レーヨン49、ポリエステル45、ポリウレタン6 |
参考上代(税抜) | ¥9,800 |
品番 | 611701 |
---|---|
サイズ | フリー |
素材混率組成 | コットン100 |
参考上代(税抜) | ¥4,900 |
品番 | 617730 |
---|---|
サイズ | フリー |
素材混率組成 | ウール100 |
参考上代(税抜) | ¥11,000 |
品番 | 623545 |
---|---|
サイズ | フリー |
素材混率組成 | アルパカ100 |
参考上代(税抜) | ¥14,000 |
品番 | 617045 |
---|---|
サイズ | フリー |
素材混率組成 | ウール100 |
参考上代(税抜) | ¥4,800 |
品番 | 623055 |
---|---|
サイズ | フリー |
素材混率組成 | コットン100 |
参考上代(税抜) | ¥6,900 |
品番 | 620305 |
---|---|
サイズ | フリー |
素材混率組成 | コットン100 |
参考上代(税抜) | ¥5,500 |
品番 | 620825 |
---|---|
サイズ | フリー |
素材混率組成 | コットン97、ポリウレタン3 |
参考上代(税抜) | ¥9,800 |
品番 | 62026 |
---|---|
サイズ | フリー |
素材混率組成 | コットン100 |
参考上代(税抜) | ¥3,700 |
品番 | 612105 |
---|---|
サイズ | フリー |
素材混率組成 | コットン100 |
参考上代(税抜) | ¥4,900 |
SASAWASHI㈱
品番 | WHT-23 |
---|---|
サイズ | フリー |
素材混率組成 | 表:ウール100% 裏:指定外繊維(和紙)70% レーヨン30% |
参考上代(税抜) | ¥4,800 |
その他 | グレー、ネイビー |
品番 | WSP-13 |
---|---|
サイズ | M、L |
素材混率組成 | 表:ウール100% 裏:指定外繊維(和紙)70% レーヨン30% |
参考上代(税抜) | ¥4,800 |
その他 | グレー、ネイビー |
品番 | WSP-1302 |
---|---|
サイズ | M、L |
素材混率組成 | 表:ポリエステル100% 裏:指定外繊維(和紙)70% レーヨン30% |
参考上代(税抜) | ¥4,536 |
その他 | キャメル、ブラック |
品番 | WLW-01 |
---|---|
サイズ | 長さ43cm |
素材混率組成 | 外側:綿100%、 内側:指定外繊維(和紙)70% レーヨン30% |
参考上代(税抜) | ¥3,780 |
その他 | ブラック、グレー、ブラウン |
品番 | WLW-03 |
---|---|
サイズ | 長さ20cm |
素材混率組成 | 外側:綿100%、 内側:指定外繊維(和紙)70% レーヨン30% |
参考上代(税抜) | ¥2,160 |
その他 | ブラック、グレー |
品番 | WBM-09 |
---|---|
サイズ | 45×120cm |
素材混率組成 | パイル部分:指定外繊維(和紙)70% レーヨン30% 基布:ポリエステル100% |
参考上代(税抜) | ¥7,560 |
その他 | ベージュ、ブラウン |
株式会社マハール
品番 | S501シルクウォーマー |
---|---|
サイズ | 約60㎝×15㎝ |
素材混率組成 | シルク100%(120/2) |
参考上代(税抜) | ¥4,500 |
その他 | ピンク、クリーム、紫、水色、白 |
品番 | OG304-1 オーガニックウォーマー |
---|---|
サイズ | 約45㎝×15㎝ |
素材混率組成 | オーガニックコットン85%ナイロン15% |
参考上代(税抜) | ¥2,000 |
その他 | モカ、オレンジ、ブルー、エンジ、ピンク |
品番 | シルク/OG305 うらシルクウォーマー |
---|---|
サイズ | 約48㎝×15㎝ |
素材混率組成 | シルク/オーガニックコットン(裏+表) |
参考上代(税抜) | ¥2,500 |
その他 | モカ、オレンジ、ブルー、エンジ、ピンク |
品番 | SOX-101冷え取りセット |
---|---|
サイズ | 22~24cm(婦人フリーサイズ) |
素材混率組成 | うらシルク100% 表綿100% |
参考上代(税抜) | ¥2,400 |
その他 | キャリネップ、白 |
旭紡績㈱
品番 | PI‐BT‐001 |
---|---|
サイズ | 約130×60㎝ |
素材混率組成 | 綿100% (ピマコットン) |
参考上代(税抜) | ¥3,000 |
その他 | 乳白・若草・胡桃・橙・紺・藍・黒 |
品番 | PE‐BT‐001 |
---|---|
サイズ | 約130×60㎝ |
素材混率組成 | 綿100% (ペルーコットン) (タンギス70%:アスペロ30% ) |
参考上代(税抜) | ¥3,000 |
その他 | 乳白・若草・胡桃・橙・紺・藍・黒 |
品番 | PI‐FT‐001 |
---|---|
サイズ | 約34×80㎝ |
素材混率組成 | 綿100% (ピマコットン) |
参考上代(税抜) | ¥1,000 |
その他 | 乳白・若草・胡桃・橙・紺・藍・黒 |
品番 | PE‐FT‐001 |
---|---|
サイズ | 約34×80㎝ |
素材混率組成 | 綿100% (ペルーコットン) (タンギス70%:アスペロ30% ) |
参考上代(税抜) | ¥1,000 |
その他 | 乳白・若草・胡桃・橙・紺・藍・黒 |
品番 | PI‐BT‐004 |
---|---|
サイズ | 約130×60㎝ |
素材混率組成 | 綿100% (ピマコットン) |
参考上代(税抜) | ¥12,000 |
その他 | 深黒 京黒紋付染/深黒加工(京都紋付コラボ) |
品番 | PE‐FT‐004 |
---|---|
サイズ | 約34×80㎝ |
素材混率組成 | 綿100% (ピマコットン) |
参考上代(税抜) | ¥3,500 |
その他 | 深黒 京黒紋付染/深黒加工(京都紋付コラボ) |
品番 | PE‐FT‐004 |
---|---|
サイズ | 約34×80㎝ |
素材混率組成 | 綿100% (ペルーコットン) (タンギス70%:アスペロ30% ) |
参考上代(税抜) | ¥3,500 |
その他 | 深黒 京黒紋付染/深黒加工(京都紋付コラボ) |
品番 | PE‐BT‐004 |
---|---|
サイズ | 約130×60㎝ |
素材混率組成 | 綿100% (ペルーコットン) (タンギス70%:アスペロ30% ) |
参考上代(税抜) | ¥12,000 |
その他 | 深黒 京黒紋付染/深黒加工(京都紋付コラボ) |
品番 | PI‐FT‐005 |
---|---|
サイズ | 約34×80㎝ |
素材混率組成 | 綿100% (インドオーガニックコットン) |
参考上代(税抜) | ¥1,500 |
その他 | 緑茶・珈琲・ウコン・紅花 天然染料使用 |
㈱アトリエアイ
品番 | 45-1403 |
---|---|
サイズ | 9号 11号 13号展開 |
素材混率組成 | 綿89% 麻11% |
参考上代(税抜) | ¥45,000 |
その他 | Cオフシロ N黒 |
品番 | 45-1103 |
---|---|
サイズ | 9号 11号 13号展開 |
素材混率組成 | トリアセテート82% ポリエステル18% |
参考上代(税抜) | ¥47,000 |
その他 | M紺 |
品番 | 45-1105 |
---|---|
サイズ | 9号 11号 13号展開 |
素材混率組成 | トリアセテート69% ポリエステル31% |
参考上代(税抜) | ¥46,000 |
その他 | M紺 A白 |
OZU
品番 | TY-10(リバーシブル) |
---|---|
サイズ | 140×100㎝ |
素材混率組成 | よこ糸:シルク100%、たて糸:ポリエステル100% |
参考上代(税抜) | ¥37,000 |
その他 |
品番 | TY-12-BL(GR) |
---|---|
サイズ | 140×100㎝ |
素材混率組成 | よこ糸:シルク100%、たて糸:ポリエステル100% |
参考上代(税抜) | ¥37,000 |
その他 | 2色 |
品番 | AO-001-BL(CC) |
---|---|
サイズ | 135×100㎝ |
素材混率組成 | よこ糸:シルク100%、たて糸:綿100% |
参考上代(税抜) | ¥46,000 |
その他 | 2色 |
品番 | M-1601 |
---|---|
サイズ | 70×100cm |
素材混率組成 | カシミヤ100% |
参考上代(税抜) | ¥45,000 |
その他 | 2色 |
品番 | OK-102 |
---|---|
サイズ | 140×50cm |
素材混率組成 | 毛100% |
参考上代(税抜) | ¥7,000 |
品番 | OK-103 |
---|---|
サイズ | 140×50cm |
素材混率組成 | よこ糸:毛100%、たて糸:綿100% |
参考上代(税抜) | ¥5,000 |
品番 | H-16002 |
---|---|
サイズ | 約70×180cm(房込) |
素材混率組成 | 毛100% |
参考上代(税抜) | ¥10,000 |
その他 | グレー・ネイビー |
品番 | OZ15999 |
---|---|
サイズ | 約140×70cm |
素材混率組成 | 毛100% |
参考上代(税抜) | ¥10,000 |
その他 | 赤・グレー |
品番 | H-004 |
---|---|
サイズ | 約140×180㎝ |
素材混率組成 | 毛100% |
参考上代(税抜) | ¥16,000 |
大津毛織株式会社 テキスタイル部
品番 | 2735 |
---|---|
サイズ | 148cm X 50m |
素材混率組成 | Cashmere 100% |
参考上代(税抜) | ¥12,500 |
その他 | Dream Cash® ブラックのみ ビーバー仕上げ |
品番 | 2758 |
---|---|
サイズ | 145cm X 50m |
素材混率組成 | Cashmere 100% |
参考上代(税抜) | ¥14,000 |
その他 | Dream Cash® ブラックのみ ビーバー仕上げ |
品番 | 91328 |
---|---|
サイズ | 115cm X 40m |
素材混率組成 | SuriAlp 35% Si 34% W 31% |
参考上代(税抜) | ¥4,200 |
その他 | ライトグレーのみ 搦織 シャギー |
品番 | 91330 |
---|---|
サイズ | 135cm X 30m |
素材混率組成 | タスマニアラム W 100% |
参考上代(税抜) | ¥5,600 |
その他 | AirFab® オレンジ/ブルーのみ リバーシブル |
品番 | 91331 |
---|---|
サイズ | 148cm X 30m |
素材混率組成 | W 100% タスマニアラム |
参考上代(税抜) | ¥4,600 |
その他 | AirFab® グレー/サックスのみ リバーシブル |
品番 | 91335 |
---|---|
サイズ | 148cm X 35m |
素材混率組成 | W 95% Ny 5% |
参考上代(税抜) | ¥2,500 |
その他 | AirFab® 白/黒のみ ツィード |
品番 | 91339 |
---|---|
サイズ | 138cm X 35m |
素材混率組成 | 毛 65% Pe 18% Ray 10% Ny 3% その他 3% Pu 1% |
参考上代(税抜) | ¥1,800 |
その他 | OZMY® グレー/ブラウン系含む 7色 ストレッチツィード |
品番 | 91341 |
---|---|
サイズ | 148cm X 50m |
素材混率組成 | W 60% Ang 20% Ny 20% |
参考上代(税抜) | ¥2,800 |
その他 | AnFine グレー 他2色 ビーバー |
品番 | 91344 |
---|---|
サイズ | 145cm x 50m |
素材混率組成 | W 70% Ca 20% Ny 10% |
参考上代(税抜) | ¥2,800 |
その他 | Casseed カラーサンプル10色 ビーバー |
品番 | 91351 |
---|---|
サイズ | 135cm x 35m |
素材混率組成 | W 49% Ny 27% Ang 18% Ca 4% Pu 2% |
参考上代(税抜) | ¥2,300 |
その他 | カラーサンプル10色 スポンディッシュストレッチ起毛 |
品番 | 91357 |
---|---|
サイズ | 148cm X 35m |
素材混率組成 | W 100% |
参考上代(税抜) | ¥2,700 |
その他 | AirFab® カラーサンプル14色 New 3D ツィード |
品番 | 91369 |
---|---|
サイズ | 148cm X 30m |
素材混率組成 | W 100% タスマニアラム |
参考上代(税抜) | ¥4,300 |
その他 | AirFab® +PLUS タスマニアリバーシブル |
品番 | 91370 |
---|---|
サイズ | 148cm X 35m |
素材混率組成 | Ca 97% Si 3% |
参考上代(税抜) | ¥9,600 |
その他 | AirFab® +PLUS カシミヤ ツィード |
品番 | 91371 |
---|---|
サイズ | 148cm X 35m |
素材混率組成 | W 100% タスマニアラム |
参考上代(税抜) | ¥3,400 |
その他 | カラーサンプル4色 AirFab® +PLUS タスマニア ツィード |
品番 | 91373 |
---|---|
サイズ | 148cm X 35m |
素材混率組成 | W 59% SuriAlp 41% |
参考上代(税抜) | ¥3,300 |
その他 | カラーサンプル10色 SuriAlpca ループツィード |
澤田株式会社
品番 | DANDELION |
---|---|
サイズ | 1㎏~ |
素材混率組成 | KID MOHAIR55,WOOL15,NYLON30 |
参考上代(税抜) | ¥5,700 |
その他 | 63色 COLOR BOOK STOCK |
品番 | MOODY |
---|---|
サイズ | 1㎏~ |
素材混率組成 | WOOL66,NY34 |
参考上代(税抜) | ¥4,300 |
その他 | 56色 COLOR BOOK STOCK |
品番 | AIR WOOL |
---|---|
サイズ | 1㎏~ |
素材混率組成 | WOOL60,POLYESTER40 |
参考上代(税抜) | ¥3,200 |
その他 | 32色 COLOR BOOK STOCK |
品番 | RAINBOW SLUB |
---|---|
サイズ | 1㎏~ |
素材混率組成 | COTTON60,WOOL40 |
参考上代(税抜) | ¥3,300 |
その他 | 14色 COLOR BOOK STOCK |
品番 | CULSENA |
---|---|
サイズ | 1㎏~ |
素材混率組成 | WOOL40,ACRILIC40,NY20 |
参考上代(税抜) | ¥3,250 |
その他 | 28色 COLOR BOOK STOCK |
品番 | DOUBLE LOOPY |
---|---|
サイズ | 1㎏~ |
素材混率組成 | MOHAIR43,ACRILIC42,NY15 |
参考上代(税抜) | ¥3,600 |
その他 | 10色 COLOR BOOK STOCK |
品番 | PANAPP |
---|---|
サイズ | 1㎏~ |
素材混率組成 | COTTON100 |
参考上代(税抜) | ¥2,800 |
その他 | 24色 COLOR BOOK STOCK |
品番 | PANAPP LOOP |
---|---|
サイズ | 1㎏~ |
素材混率組成 | COTTON100 |
参考上代(税抜) | ¥2,700 |
その他 | 24色 COLOR BOOK STOCK |
品番 | JAMJAM |
---|---|
サイズ | 1㎏~ |
素材混率組成 | ACRILIC55,NYLON25,MOAHIR20 |
参考上代(税抜) | ¥3,450 |
その他 | 42色 COLOR BOOK STOCK |
品番 | FOUR MIX |
---|---|
サイズ | 1㎏~ |
素材混率組成 | RAYON40,WOOL35,ANGORA20, CASHMERE5 |
参考上代(税抜) | ¥4,300 |
その他 | 48色 COLOR BOOK STOCK |
日の出毛織株式会社
品番 | HNK34202 |
---|---|
サイズ | 有効幅(約) 150cm |
素材混率組成 | たて糸:綿100%/よこ糸:色糸 毛75%、ナイロン25% オフ白糸 綿100% |
その他 | ウールとナイロンで紡績した極細番手の糸とオーガニックコットンの糸を使ってジャガードで柄を織り上げた起毛生地です。軽くてしなやか、あたたかいのが特徴です。 |
品番 | HNK2814GY |
---|---|
サイズ | 有効幅(約) 140cm |
素材混率組成 | ウール100% |
その他 | たて糸に通常よりも太い糸を使用し、ざっくりと織り上げた起毛生地です。 |
品番 | HNK17112 |
---|---|
サイズ | 有効幅(約) 140cm |
素材混率組成 | 綿100%(フェアトレードコットン使用) |
その他 | フェアトレードコットンとオーガニックコットンを使用しうさぎ柄の生地を織り上げ、ふんわり起毛した生地です。 |
品番 | HNK17123 |
---|---|
サイズ | 有効幅(約) 150cm |
素材混率組成 | 綿100%(フェアトレードコットン使用) |
その他 | フェアトレードコットンとオーガニックコットンを使用しうさぎ柄の生地を織り上げ、丁寧に洗いあげたガーゼ生地です。 |
㈱アイソトープ
品番 | 6784 |
---|---|
サイズ | フリー |
素材混率組成 | 綿100 |
その他 | 黒、ネイビー、ベージュ、グレー、パセリ、ライラック |
品番 | 6795 |
---|---|
サイズ | フリー |
素材混率組成 | 綿100 |
その他 | 生成、ネイビー、ローズ、コーラル、パセリ、ペールブルー |
品番 | 和紙カットソー |
---|---|
サイズ | 幅120cm |
素材混率組成 | 和紙60、ポリエステル40 |
その他 | 生成、ベージュ、チャコール |
㈱チャージ
品番 | 552PUポンチ |
---|---|
サイズ | 135×40m |
素材混率組成 | ウール20 アクリル60 PU10ナイロン10 |
参考上代(税抜) | @1780円/m |
その他 | 黒×シルバー |
品番 | RPU3324 |
---|---|
サイズ | 135×30m |
素材混率組成 | レーヨン70 ナイロン10 PU10 |
参考上代(税抜) | @1380円/m 1色4反 |
その他 | 紺、黒、杢グレー、その他 |
品番 | YS65401-277汗じみ防止 |
---|---|
サイズ | 125×40m |
素材混率組成 | 麻49 C49 ナイロン2 |
参考上代(税抜) | @1280円/m |
その他 | 白、ベージュ、グレー杢、紺、サックス |
品番 | K-5150 ブロック |
---|---|
サイズ | 150×40m |
素材混率組成 | W20 A75 PU5 |
参考上代(税抜) | @1380円/m |
その他 | グレー、赤、ブルー |
品番 | OA-4911C吊裏毛起毛 |
---|---|
サイズ | 120×30m |
素材混率組成 | W43 C57 吊裏毛起毛 |
参考上代(税抜) | @1680円/m |
その他 | グリーン、赤、紺、生成 |
品番 | 511ST-6286-60825 |
---|---|
サイズ | 145×40m |
素材混率組成 | A80 W20 |
参考上代(税抜) | @1880円/m 1色4反 |
その他 | 赤・ベージュ、他Book中 |
品番 | WA-2624-961 花柄ベロア |
---|---|
サイズ | 150×40m |
素材混率組成 | E20 W15 A65 |
参考上代(税抜) | @1480円/m |
その他 | 黒、赤 |
品番 | 4205 クオータ―ニット |
---|---|
サイズ | 145×40m |
素材混率組成 | W50 C34 N16 |
参考上代(税抜) | @2250円/m |
その他 | ブルー、紺、オフホワイト |
品番 | 100 雪しぐれ |
---|---|
サイズ | 100×30m |
素材混率組成 | ウール20 アクリル80 |
参考上代(税抜) | @1480円/m |
その他 | 黒、赤 |
品番 | KYO-5640 ボーダブロック |
---|---|
サイズ | 150×40m |
素材混率組成 | W20 A75 PU5 |
参考上代(税抜) | @1480円/m |
その他 | 赤、ブルー、イエロー |
品番 | 100 ウェーブ雪しぐれ |
---|---|
サイズ | 100×30m |
素材混率組成 | ウール20 アクリル80 |
参考上代(税抜) | @1480円/m |
その他 | ブラウン |
品番 | OA-4920-W |
---|---|
サイズ | 120×30m |
素材混率組成 | C60 W40 |
参考上代(税抜) | @1780円/m |
その他 | 紺、カーキ |
品番 | WT-4840-44234-02 |
---|---|
サイズ | 140×40m |
素材混率組成 | W70 レーヨン30 |
参考上代(税抜) | @2280円/m |
その他 | グレー、黒、ブラウン |
品番 | 4205 クオーターニット |
---|---|
サイズ | 145×40m |
素材混率組成 | W50 C34 N16 |
参考上代(税抜) | @2250円/m |
その他 | 黒、ブラウン、Book帖 |
品番 | RN11267-271ダイヤクロス |
---|---|
サイズ | 125×40m |
素材混率組成 | C100 |
参考上代(税抜) | @1480円/m 1色4反 |
その他 | 紺、赤、黒 |
㈱和紙の布
品番 | 2000-MOKU |
---|---|
サイズ | 幅120cm |
素材混率組成 | 和紙25、シルク75 |
品番 | G-10000 |
---|---|
サイズ | 幅134cm |
素材混率組成 | 和紙95、ポリエステル5 |
品番 | 1512T3016 M |
---|---|
サイズ | 幅105cm |
素材混率組成 | 和紙50、テンセル50 |
品番 | NBBW TN40145-63TW |
---|---|
サイズ | 幅114cm |
素材混率組成 | 和紙40、テンセル60 |
品番 | 1520-TP50SHITN |
---|---|
サイズ | 幅117cm |
素材混率組成 | 和紙65、テンセル33、PU2 |
品番 | SK151560 |
---|---|
サイズ | 幅120cm |
素材混率組成 | 和紙65、綿35 |
品番 | 1515-602 |
---|---|
サイズ | 幅116cm |
素材混率組成 | 和紙65、綿35 |
品番 | AS-100W ワッフル |
---|---|
サイズ | 幅140cm |
素材混率組成 | 和紙45、綿55 |
品番 | 1515-F6360 T(W54本) |
---|---|
サイズ | 幅113cm |
素材混率組成 | 和紙35、タスマニアウール65 |
品番 | MJA-1 |
---|---|
サイズ | 幅155cm |
素材混率組成 | 和紙50、綿50 |
過去のevent
- 2017/01/17:平成28年度 サプライチェーン維持・活性化事業 第1回染色整理技術者研修会
- 2016/12/29:28年度大阪繊維産地活性化プロジェクト新商品・製品
- 2015/11/17:平成27年度 サプライチェーン維持・活性化事業 第3回染色整理技術者研修会
- 2015/11/05:大阪『泉州』T.F.C. 展 in JFW JAPAN CREATION 2016
- 2015/10/26:染料と助剤について
- 2015/10/13:染色整理基礎理論と精練漂白
- 2015/08/10:『2015大阪・泉州テキスタイル・ファッション・コンシェルジュ展』
- 2015/05/14:J∞QUALITY認証制度と繊維取引ガイドライン 説明会
- 2014/10/07:2014繊維イノベーション展 【第3回 T.F.C展 】
- 2014/10/07:染色整理業の工場管理を充実する
- 2014/09/18:H26年度T.F.C展出展エントリー
- 2014/09/17:羊毛・綿の染色技術と理論
- 2014/08/01:繊維染色整理加工業に技術アドバイザーを派遣いたします
- 2014/05/22:H26年度T.F.C展出展ガイダンスの案内
- 2014/02/24:セミナー 反応染料を中心に染色加工技術の【勉強会】
- 2013/10/30:セミナー 放射線や高圧流体を用いた繊維の機能加工
- 2013/09/24:2013 繊維イノベーション展示会 開催
- 2013/09/03:サプライチェーン維持・活性化 セミナー
- 2013/04/30:テキスタイル・ファッション・コンシェルジュ展
- 2012/12/26:ものづくりサポートデスク
- 2012/11/08:大阪泉州テキスタイルファッションコンシュルジュ