コラボレーション
泉州ってどこ?それ中国のこと?と思われていませんか。いいえ、れっきとした日本の南部、ちょうどあの鉄砲の町「堺」から関空周辺までの地域のことです。
こんな地域に、江戸時代より以前から繊維産業が栄えていました。そして、その広がりは今にいたって、素材的に羊毛やカシミヤなどの高級獣毛から綿、合繊まで。品種で言えば、糸作り、織物、丸編ニット、染色整理、セーター、タオル、毛布、カーペットなどほとんどの繊維製品の生産拠点として発展してきました。
原料提案できます。
タオル産業発祥の地
後晒しタオル生産量第1位
毛布生産発祥の地
加工のアイデア提案します
縫製・刺繍ありまっせ
インテリアから雑貨まで
困ったら・・・泉州へ
2012年コラボ実績
2012年の展示会以降、下記の会社でコラボレーションによる新商品が開発されました。大阪繊維産地の製造品出荷額からみた全国シェア
純紡毛糸 | ・・・第1位 |
混紡糸 | ・・・第1位 |
純綿糸 | ・・・第1位 |
綿広幅織物生地 | ・・・第1位 |
自もめん | ・・・第2位 |
化学繊維紡績糸織物 | ・・・第1位 |
綿丸編みニット生地 | ・・・第3位 |
横編みニット生地 | ・・・第1位 |
精練・漂白・染色 | ・・・第3位 |
手加工染色・整理 | ・・・第3位 |
刺繍製品 | ・・・第1位 |
合繊ロープ等 | ・・・第3位 |
帆布製晶 | ・・・第1位 |
絨毯・だん遇 | ・・・第1位 |
タフテッドカーペット | ・・・第1位 |
医療用ガーゼ・包帯 | ・・・第1位 |
衛生医療用製品 | ・・・第1位 |
男子用背広上衣 | ・・・第1位 |
女子用ワンピース等上衣 | ・・・第2位 |
乳幼児服 | ・・・第2位 |
スポーツ用衣服 | ・・・第1位 |
ニット製アウターシヤ | ・・・第1位 |
ニット製肌着 | ・・・第1位 |
ニット製プリーフ・ショーツ | ・・・第1位 |
織物製下着 | ・・・第2位 |
スカーフ・マフラー | ・・・第1位 |
袋物製品 | ・・・第2位 |
フェルト帽子・帽体 | ・・・第1位 |
織物製帽子 | ・・・第1位 |
毛布 | ・・・第1位 |
タオル | ・・・第2位 |
経済産業省「平成22年工業統計表品目編」
参考:大阪産業経済リサーチセンター(2010)
『大阪繊維産業の活性化に向け
て』,p.36-37